人脸比对 API 用于确定两张图片中的人脸是否相同,并提供它们之间的相似度。
URL | 请求方式 | Content-Type | 输出格式 | 字符集 |
---|
api-base-url?partner_code=xxx&partner_key=xxx | POST | application/json | JSON | UTF-8 |
字段 | 类型 | 含义 | 建议 | 备注 |
---|
partner_code | String | 合作方标识 | 必须 | 由 TD 分配 |
partner_key | String | 合作方密钥 | 必须 | 由 TD 分配 |
字段 | 类型 | 含义 | 建议 | 备注 |
---|
face_image | String | 人脸照片 | 必须 | JPG、JPEG、PNG格式人脸或活体照片的base64(NO WRAP),3M以内 |
id_image | String | 身份证件人脸页照 | 必须 | JPG、JPEG、PNG格式含人脸证件照的base64(NO WRAP),3M以内 |
country | String | 国家码 | 强烈建议 | 2位ISO国家码 (ISO 3166 标准),大写,例如“PH”代表菲律宾。 |
字段 | 类型 | 含义 | 备注 |
---|
result | String | 人脸比对结果 | 枚举值: pass, fail pass: 人脸相似度 ≥75,表示是同一个人; fail: 人脸相似度 <75, 表示不是同一个人 |
similarity | Double | 人脸对比的相似度百分比 | 0~100,可以忽略上述result结果,根据自身业务风险偏好,选择相似度阈值 |
API状态码
Code | Message | 是否计费 |
---|
200 | Success | 是 |
12404 | Face has not been detected | 是 |
12405 | Image feature extraction processing failed | 否 |
11301 | {parameter} empty | 否 |
11304 | The country partner located is not open | 否 |
11340 | {parameter} error | 否 |
11350 | Internal error | 否 |
301 | Service not purchased | 否 |
302 | Service has been suspend | 否 |
303 | Not enough balance | 否 |
304 | Service expired | 否 |
305 | Daily maximum volume reached | 否 |
{
"code": 200,
"message": "success",
"result": "pass",
"sequence_id": "c7920f4a23264ed0a376f8647e14e34b",
"similarity": 89.7134
}
{
"code": 11304,
"message": "The country partner located is not open",
"sequence_id": "d2b38289a10f48d487ee7317260078c0"
}