API 接口说明
接口方式
Base URL
- 中国节点: https://cn.apitd.net/device/profile/log
- 美国节点: https://us.apitd.net/device/profile/log
- 新加坡节点:https://sg.apitd.net/device/profile/log
- 德国节点: https://de.apitd.net/device/profile/log
- 印尼节点: https://id.apitd.net/device/profile/log
- 巴基斯坦: https://pk.apitd.net/device/profile/log
- 泰国节点: https://th2.apitd.net/device/profile/log
API
| URL | 请求方式 | Content-Type | 输出格式 | 字符集 |
|---|---|---|---|---|
| api-base-url?partner_code=xxx&partner_key=xxx | POST | application/json | JSON | UTF-8 |
认证参数
| 字段 | 类型 | 含义 | 建议 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| partner_code | String | 合作方标识 | 必须 | 由 TD 分配 |
| partner_key | String | 合作方密钥 | 必须 | 由 TD 分配 |
请求参数
| 字段 | 类型 | 含义 | 建议 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| black_box | String | 用来获取设备信息的凭证 | 必须 | 通过 SDK 获取 |
请求示例
{
"black_box": "aGPH1658920283672ropYaFxT7"
}
响应参数
| 字段 | 类型 | 含义 | 响应 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| code | Integer | 接口状态码 | 存在 | 参考状态码说明 |
| message | String | 状态信息 | 存在 | 在接口异常状态下会输出具体的异常原因,参考状态码说明 |
| sequence_id | String | 响应唯一码 | 存在 | 用于跟踪每次请求与响应的唯一标识 |
| anonymous_id | String | 匿名 ID | 存在 | 格式固定,长度48位的字符 |
| device_os | String | 设备类型 | 存在 | Android、iOS、Web |
| channel | String | 渠道 | 存在 | 渠道 |
| device_detail | Object | 设备详情 | 存在 | 参考设备详情说明 |
| device_risk_score | Integer | 设备风险评分 | 存在 | 范围为 0 - 10000,支持自定义,文档介绍参考风险分 |
| device_risk_label | Array | 设备风险标签列表 | 存在 | 参考设备风险标签列表说明 |
| device_risk_tools | Object | 设备风险工具 | 存在 | 参考设备风险工具说明 |
| device_history_risk_label | Array | 历史风险标签列表 | 存在 | 参考历史风险标签参数说明 |
设备详情
不同的设备类型对应的设备详情字段不尽相同,下面分别罗列了不同的设备类型对应的设备详情
Android
| 字段 | 类型 | 含义 | 备注 |
|---|---|---|---|
| app_version | String | app 版本 | 例如 "4.1.6" |
| system_version | String | Android 系统版本 | 例如 "6.0.1" |
| api_version | String | Android API 版本 | 例如 "23" |
| fp_version | String | SDK 版本 | 例如 "4.1.6" |
| model | String | 设备型号 | 例如 "2014811" |
| brand | String | 设备品牌 | 例如 "Xiaomi" |
| device_name | String | 设备名称 | 例如 "HM2014811" |
| network_type | String | 网络类型 | 例如 "2g"、"3g"、"4g"、"5g"、"wifi"、"mobile"、"bluetooth_tethering"、"unknown" |
| ip | String | IP 地址 | 例如 "123.157.153.130" |
| time_zone | String | 时区 | 例如 "UTC+08:00" |
| startup_time | Long | 开机时间 | 例如 1741660150575 |
| up_time | Long | 开机时长 | 例如 "568273951" |
| charge_state | String | 充电状态 | 例如 "charging"、"full"、"not_charging"、"discharging"、"unknown" |
| battery_level | Integer | 电量 | 范围为 0 - 100 |
| screen_resolution | String | 屏幕分辨率 | 宽 x 高,例如:"720x1280" |
| screen_brightness | Integer | 屏幕亮度 | 范围为 -1 - 256 |
| total_memory | Long | 总内存大小 | 字节数 |
| available_memory | Long | 可用内存大小 | 字节数 |
| total_storage | Long | 总存储大小 | 字节数 |
| available_storage | Long | 可用存储大小 | 字节数 |
| latitude | Double | 纬度 | 精确到小数点后 6 位,例如 30.282331 |
| longitude | Double | 经度 | 精确到小数点后 6 位,例如 120.011395 |
| carrier | String | 移动运营商 | 例如 "中国电信,中国移动" |
| bssid | String | 无线 MAC 地址 | 例如 "00:1a:8c:a0:69:0a" |
| wifi_ip | String | 无线 IP 地址 | 例如 "10.57.3.135" |
| device_svn | String | 设备软件版本号 | 例如 "07" |
| hardware | String | 硬件 | 例如 "qcom" |
| dns_address | String | DNS 地址 | 例如 "211.137.32.178" |
| product | String | 产品代号 | 例如 "A37T" |
| host | String | HOST | 例如 "qh-miui-ota-offline07" |
| sim_operator | String | SIM 卡运营商 | 例如 "中国电信,中国移动" |
| ssid | String | 无线网络名称 | 例如 "xiaoming 的 wifi" |
| vpn_ip | String | VPN IP 地址 | 例如 "10.251.37.229" |
| cell_ip | String | 本地 IP 地址 | 例如 "10.3.4.9" |
| current_time | Long | 当前时间 | 例如 "14816942" |
| package_name | String | 应用包名 | 例如 "cn.tongdun. android&3.0.0" |
| language | String | 语言 | 例如 "zh" |
| android_id | String | Android ID | 例如 "952b0b1edda80b44" |
| cpu_hardware | String | CPU 硬件 | 例如 "ARMv7 Processor rev 0 (v7l)" |
| cpu_type | String | CPU 型号 | 例如 "Qualcomm Technologies" |
| baseband_version | String | 基带版本 | 例如 "MPSS.DPM.1.0.c7. 18-00023" |
| mnc | String | 移动网络码 | 例如 "01" |
| mcc | String | 移动国家码 | 例如 "460" |
| installed_packages | String | 安装的应用包名 | 例如 "[{\"package\":\"com.miui.screenrecorder\",\"name\":\"-\"},{\"package\":\"com.miui.fm\",\"name\":\"-\"}]" |
| running_packages | String | 运行的应用包名 | 例如 "com.xiaomi.shop" |
| ipv6 | String | IPv6 | 例如 "fe80::bfd7:21d8:318a:693b" |
| sign_md5 | String | 签名 MD5 | 例如 "6fb472cac420436b773a6325d4cdd7bd" |
| proxy_info | String | 代理配置 | 例如 "10.2.3.4:8080" |
| country_iso | String | 国家代码 | 例如 "cn,cn" |
| aid | String | Google个性化广告ID | 例如 "db13e159-1058-46fc-a4dc-4d2f8197f3af" |
| vpn_true_ip | String | VPN 真实 IP 地址 | 例如 "123.157.153.130" |
| audio_mode | Integer | ⾳频状态 | 例如“0 -正常模式, 1 -铃声模式 , 2 -通话模式, 3 - 通信模式, 4 - 通话筛选进行中” |
iOS
| 字段 | 类型 | 含义 | 备注 |
|---|---|---|---|
| app_version | String | app 版本 | 例如 "1.0.3" |
| system_version | String | iOS 系统版本 | 例如 "10.2.1" |
| fp_version | String | SDK 版本 | 例如 "4.1.2" |
| model | String | 设备型号 | 例如 "iPhone 6s" |
| device_name | String | 设备名称 | 例如 "iPhone" |
| network_type | String | 网络类型 | 例如 "2g"、"3g"、"4g"、"5g"、"wifi"、"mobile"、"bluetooth_tethering"、"unknown" |
| ip | String | IP 地址 | 例如 "123.157.153.130" |
| time_zone | String | 时区 | 例如 "UTC+08:00" |
| startup_time | Long | 开机时间 | 例如 1741660150575 |
| up_time | Long | 开机时长 | 例如 "568273951" |
| charge_state | String | 充电状态 | 例如 "charging"、"unplugged"、"unknown" |
| battery_level | Integer | 电量 | 范围为 0 - 100 |
| screen_resolution | String | 屏幕分辨率 | 宽 x 高,例如:"720x1280" |
| screen_brightness | Integer | 屏幕亮度 | 范围为 0 - 100 |
| total_memory | Long | 总内存大小 | 字节数 |
| total_storage | Long | 总存储大小 | 字节数 |
| available_storage | Long | 可用存储大小 | 字节数 |
| latitude | Double | 纬度 | 精确到小数点后 6 位,例如 30.282331 |
| longitude | Double | 经度 | 精确到小数点后 6 位,例如 120.011395 |
| current_time | Long | 当前时间 | 例如 "1687680661250" |
| cell_ip | String | 本地 IP 地址 | 例如 "10.5.2.39" |
| wifi_ip | String | 无线IP地址 | 例如 "192.168.10.111" |
| language | String | 语言 | 例如 "en " |
| carrier | String | 移动运营商 | 例如 "中国移动" |
| mnc | String | 移动网络码 | 例如 "0" |
| mcc | String | 移动国家码 | 例如 "460" |
| country_iso | String | 国家代码 | 例如 "cn" |
| bundle_id | String | Bundle ID | 例如 "cn.fraudmetrix. FMDeviceManager" |
| proxy_info | String | 代理配置 | 例如 "10.2.3.4:8080" |
| ssid | String | 无线网络名称 | 例如 "TP-LINK_03FE" |
| bssid | String | 无线mac地址 | 例如 "80:2f:3e:dd:03:fe" |
| dns_address | String | DNS 地址 | 例如 "192.168.10.1" |
| vpn_ip | String | VPN IP 地址 | 例如 "10.32.3.98" |
| ipv6 | String | IPv6 | 例如 "fe80::bfd7:21d8:318a:693b" |
| idfa | String | 广告追踪标示符 | 例如 "5D26C201-7FEF-44A6-B57A-1D10E2E2EC63" |
| issue_region | String | 设备发行地区 | 例如 "CH/A" |
| vpn_true_ip | String | VPN 真实 IP 地址 | 例如 "123.157.153.130" |
| microphone_use_state | Integer | 麦克风状态 | 例如-1:⽆可⽤⻨克⻛,0:未处于通话状态,1:处于通话状态 |
Web
| 字段 | 类型 | 含义 | 备注 |
|---|---|---|---|
| browser_name | String | 浏览器名称 | 例如 "Chrome" |
| browser_version | String | 浏览器版本 | 例如 "56.0.2924.87" |
| fp_version | String | SDK 版本 | 例如 "3.8.5" |
| user_agent | String | 浏览器 UA | 例如 "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36" |
| url | String | URL | 例如 "file:///Users/td/Documents/td/fp/demo_web.html" |
| device_type | String | 设备类型 | 例如 "Mac" |
| os | String | 设备操作系统 | 例如 "Mac OS" |
| ip | String | IP 地址 | 例如 "123.157.153.130" |
| time_zone | String | 时区 | 例如 "UTC+08:00" |
| screen_resolution | String | 屏幕分辨率 | 宽 x 高,例如:"720x1280" |
| language | String | 语言 | 例如 "zh-CN" |
| referer | String | 请求来源 | 例如:"http://10.57.30.164:8088/" |
| canvas | String | 帆布指纹 | 例如 "c8a8455d02d7cec9edbe980b6b9e0ff8" |
| current_time | Long | 当前时间 | 例如 "1687680661250" |
| vpn_true_ip | String | VPN 真实 IP 地址 | 例如 "123.157.153.130" |
| latitude | Double | 纬度 | 精确到小数点后 6 位,例如 30.2823 |
| longitude | Double | 经度 | 精确到小数点后 6 位,例如 120.0113 |
设备风险标签
| 字段 | 类型 | 适用平台 | 描述 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| abnormal_time | String | Android, iOS, 小程序 | 本机时间异常 | 设备时间与实际时间偏差过大 |
| emulator | String | Android, iOS, Web, 小程序,Harmony | 设备为模拟器 | 设备为电脑上安装的模拟器 |
| incognito_mode | String | Web | 隐身模式 | |
| headless_mode | String | Web,小程序 | 虚拟浏览器 | |
| abnormal_useragent | String | Web, 小程序 | UA 异常 | |
| debugger_detected | String | Android, iOS, Web,小程序(微信) | 检测到调试器 | SDK 工作期间检测到调试器 |
| hook_tool_detected | String | Android, iOS,Web | 检测到改机工具 | |
| device_info_tampered | String | Android, iOS,Web,小程序 | 设备参数被篡改 | 检测到设备信息被篡改 |
| group_control | String | Android, iOS | 群控 | 使用云手机、群控设备 |
| no_sim | String | Android,Harmony,iOS | 未插sim卡 | 设备未插手机卡 |
| abnormal_device_attr | String | iOS, Web, 小程序 | 设备参数异常 | 哈希校验异常,某些字段命中特殊值 |
| script_tempered | String | Web | 脚本被篡改 | |
| virtual_machine | String | Web | 设备为虚拟机 | 检测到设备为虚拟机 |
| local_debug | String | Web | 本地调试 | 检测到本地调试 |
| adb_link | String | Android | ADB 调试 | 移动设备连接 PC 端,处于 ADB 调试状态 |
| repackaged | String | Android, iOS | 二次打包 | |
| proxy_detected | String | Android, Harmony,iOS, 小程序(微信) | 使用代理 | |
| root | String | Android | root | |
| jail_break | String | iOS | 越狱 | |
| vpn_detected | String | Android, iOS,Web,Harmony | 使用 VPN | |
| replay_attacks | String | Android, Harmony,iOS, Web, 小程序 | 重放攻击 | 同一份设备数据被多次上报 |
| cookie_tempered | String | Android,Harmony, iOS, Web, 小程序 | Cookie 被篡改 | 客户端设备指纹的 Cookie 被篡改 |
| crawler | String | Web | 爬虫 | |
| malicious_crx | String | Web | 恶意扩展程序 | |
| debug_tool | String | Web | 调试器工具 | |
| app_multiple_running | String | Android,iOS | 应用多开 | |
| sys_multiple_running | String | Android | 系统多开 | |
| gps_fake | String | Android, iOS, 小程序(微信) | 虚拟定位 | |
| risk_rom | String | Android | 疑似风险ROM | 非原生出厂设备的ROM |
| camera_fake | String | Android, iOS | 摄像头劫持 | |
| suspected_reset | String | Android,iOS | 疑似重置 | |
| short_uptime | String | Android,iOS,Harmony | 开机时间过短 | |
| screen_sharing | String | Android,iOS,Harmony | 屏幕共享 | |
| cloud_phone | String | Android,iOS, 小程序(微信) | 云手机 | |
| offline_attack | String | Web | 脱机攻击 | |
| anti_association_browser | String | Web | 防关联浏览器 | |
| device_call | String | Android,iOS,Harmony | 通话状态 |
设备风险工具
| 字段 | 类型 | 含义 | 备注 |
|---|---|---|---|
| installed_risk_tools_type | Array | 安装的风险工具类型列表 | 参考安装的风险工具类型列表说明 |
| running_risk_tools_type | Array | 运行的风险工具类型列表 | 参考运行的风险工具类型列表说明 |
安装的风险工具类型
| 字段 | 适用平台 | 描述 | 备注 |
|---|---|---|---|
| quick_macro | Android, iOS | 自动点击工具 | |
| cydia | Android | cydia | |
| agent_app | Android, iOS | 代理工具 | |
| more_open | Android | 双开工具 | |
| machine_change_tools | Android, iOS | 改机工具 | |
| code_receiving_platform | Android | 接码平台 | |
| magisk | Android | magisk | |
| virtual_app | Android | virtualapp | |
| virtual_positioning | Android, iOS | 虚拟定位工具 | |
| group_control_software | Android | 群控软件 | |
| xposed | Android | xposed | |
| game_transmission | Android | 游戏变速器工具 | |
| game_modifier | Android | 游戏修改器工具 | |
| cloud_simulator | Android | 云模拟器软件 | |
| crowdsourcing_app | Android | 众包 app | |
| skip_ads | Android | 跳过广告 | |
| anti_crash_frame | Android | 防闪框架 | |
| capture_tool | Android | 抓包工具 | |
| frida | Android | frida | |
| cloud_phone | iOS | 云手机 | |
| troll_store | iOS | 巨魔商店 | |
| root_manager | Android | root manager | |
| remote_control | Android | 远程控制 | |
| screen_casting_software | Android | 投屏软件 |
运行的风险工具类型
| 字段 | 适用平台 | 描述 | 备注 |
|---|---|---|---|
| quick_macro | Android | 自动点击工具 | |
| cydia | Android | cydia | |
| magisk | Android | magisk | |
| test_frame | Android | testframe | |
| virtual_app | Android | virtualapp | |
| xposed | Android | xposed | |
| skip_ads | Android | 跳过广告 | |
| frida | Android | frida | |
| troll_store | iOS | 巨魔商店 | |
| remote_control | Android | 远程控制 | |
| screen_casting_software | Android | 投屏软件 |
历史风险标签
| 字段 | 类型 | 含义 | 备注 |
|---|---|---|---|
| label | String | 风险标签 | 参考历史风险标签列表 "字段" |
| last_time | String | 最近一次发生时间 | 13位时间戳 |
历史风险标签列表
| 字段 | 类型 | 适用平台 | 描述 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| abnormal_time | String | Android, iOS, 小程序 | 本机时间异常 | 设备时间与实际时间偏差过大 |
| emulator | String | Android, iOS, Web, 小程序,Harmony | 设备为模拟器 | 设备为电脑上安装的模拟器 |
| incognito_mode | String | Web | 隐身模式 | |
| headless_mode | String | Web,小程序 | 虚拟浏览器 | |
| abnormal_useragent | String | Web, 小程序 | UA 异常 | |
| debugger_detected | String | Android, iOS, Web,小程序(微信) | 检测到调试器 | SDK 工作期间检测到调试器 |
| hook_tool_detected | String | Android, iOS,Web | 检测到改机工具 | |
| device_info_tampered | String | Android, iOS,Web | 设备参数被篡改 | 检测到设备信息被篡改 |
| group_control | String | Android, iOS | 群控 | 使用云手机、群控设备 |
| no_sim | String | Android,Harmony,iOS | 未插sim卡 | 设备未插手机卡 |
| abnormal_device_attr | String | iOS, Web, 小程序 | 设备参数异常 | 哈希校验异常,某些字段命中特殊值 |
| script_tempered | String | Web | 脚本被篡改 | |
| virtual_machine | String | Web | 设备为虚拟机 | 检测到设备为虚拟机 |
| local_debug | String | Web | 本地调试 | 检测到本地调试 |
| adb_link | String | Android | ADB 调试 | 移动设备连接 PC 端,处于 ADB 调试状态 |
| repackaged | String | Android, iOS | 二次打包 | |
| proxy_detected | String | Android, Harmony,iOS, 小程序(微信) | 使用代理 | |
| root | String | Android | root | |
| jail_break | String | iOS | 越狱 | |
| vpn_detected | String | Android, iOS,Harmony | 使用 VPN | |
| replay_attacks | String | Android, Harmony,iOS, Web, 小程序 | 重放攻击 | 同一份设备数据被多次上报 |
| cookie_tempered | String | Android,Harmony, iOS, Web, 小程序 | Cookie 被篡改 | 客户端设备指纹的 Cookie 被篡改 |
| crawler | String | Web | 爬虫 | |
| malicious_crx | String | Web | 恶意扩展程序 | |
| debug_tool | String | Web | 调试器工具 | |
| app_multiple_running | String | Android,iOS | 应用多开 | |
| sys_multiple_running | String | Android | 系统多开 | |
| gps_fake | String | Android, iOS, 小程序(微信) | 虚拟定位 | |
| risk_rom | String | Android | 疑似风险ROM | 非原生出厂设备的ROM |
| camera_fake | String | Android, iOS | 摄像头劫持 | |
| suspected_reset | String | Android,iOS | 疑似重置 | |
| short_uptime | String | Android,iOS,Harmony | 开机时间过短 | |
| screen_sharing | String | Android,iOS | 屏幕共享 | |
| cloud_phone | String | Android,iOS, 小程序(微信) | 云手机 | |
| offline_attack | String | Web | 脱机攻击 | |
| anti_association_browser | String | Web | 防关联浏览器 | |
| device_call | String | Android,iOS,Harmony | 通话状态 |
状态码
状态码 | 建议处理方式 |
|---|---|
200 | |
306 | 无可用流量,请联系TD运营 |
500 | 应用异常,可用性保留错误码,量小无需处理 |
512 | 服务未购买,请联系TD运营 |
513 | 流量被禁用,请联系TD运营 |
514 | 服务已过期,请联系TD运营 |
515 | 流量不足,请联系TD运营 |
9150 | 调错环境,请检查调用站点 |
9151 | 认证失败,请检查认证参数 |
9152 | 服务异常,可用性保留错误码,量小无需处理 |
9153 | 内部错误,可用性保留错误码,可能被攻击 |
9154 | SDK未初始化,请检查集成注意事项 |
9155 | 重放攻击,请标记 |
9156 | 文件缺失,可用性保留错误码,可能是集成问题 |
9157 | 超时,建议重试 |
9158 | blackBox 伪造,请标记 |
9159 | blackBox 缺失,请检查业务代码 |
9160 | 调错环境,请检查生产和测试环境是否正确 |
9161 | blackBox 过期,请检查APP是否进行缓存 |
9162 | 媒体类型不支持 |
9163 | 调错环境,地址填写错误 |
响应示例
{
"device_risk_score": 4,
"code": 200,
"channel": "apitest",
"device_risk_label": [
"adb_link"
],
"device_risk_tools": {
"running_risk_tools_type": [],
"installed_risk_tools_type": []
},
"device_detail": {
"app_version": "5.0.0",
"language": "zh",
"installed_packages": "[{\"package\":\"cn.tongdun.mobrisk.demo\",\"name\":\"-\"}]",
"mcc": "",
"wifi_ip": "",
"device_svn": "20",
"available_storage": 109139550208,
"cpu_type": "",
"dns_address": "",
"host": "cn-west-hcd-5a-ad305db651716345895703-78bb978c87-7thzf",
"model": "TAS-AL00",
"brand": "HUAWEI",
"hardware": "kirin990",
"longitude": 0.0,
"cell_ip": "",
"ip": "10.57.30.10",
"screen_resolution": "1080x2340",
"cpu_hardware": "",
"charge_state": "full",
"up_time": 110874673,
"audio_mode": 0,
"aid": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
"startup_time": 1745295692850,
"bssid": "",
"latitude": 0.0,
"running_packages": "cn.tongdun.mobrisk.demo",
"proxy_info": "",
"device_name": "HWTAS",
"total_memory": 7925583872,
"vpn_true_ip": "",
"ipv6": "",
"system_version": "12",
"baseband_version": "21C20B715S000C000",
"fp_version": "5.0.0",
"country_iso": "cn,-",
"current_time": 1745406567523,
"product": "TAS-AL00",
"mnc": "",
"sim_operator": "中国电信,-",
"battery_level": 100,
"vpn_ip": "",
"api_version": "31",
"time_zone": "UTC+08:00",
"sign_md5": "03ce925f76ceb40e1c2ed8bfe3fcdd0c480a7ba8689ff814c601edfbf79e339e",
"screen_brightness": 31,
"carrier": "-,-",
"package_name": "cn.tongdun.mobrisk.demo",
"available_memory": 4362240000,
"total_storage": 117555855360,
"android_id": "9223e63cc64ba3ed",
"network_type": "wifi"
},
"message": "success",
"device_os": "Android",
"device_history_risk_label": [
{
"last_time": "1745312268033",
"label": "device_info_tampered"
},
{
"last_time": "1744612104302",
"label": "debugger_detected"
},
{
"last_time": "1743389182833",
"label": "abnormal_time"
},
{
"last_time": "1739946217228",
"label": "short_uptime"
},
{
"last_time": "1745464165274",
"label": "adb_link"
},
{
"last_time": "1741937366712",
"label": "replay_attacks"
}
],
"anonymous_id": "Iop9ffi1Pvs7N39968k617537Q3GK8TJ39fe63d7b78e0361",
"sequence_id": "1745476264739000X0497006B4905617"
}