账户信息
数据类型:Account
字段 | 类型 | 含义 | 适用事件 | 建议 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
account_id | String | 账号ID | 借款,用信事件 | 建议 | 账号ID |
register_time | String | 注册(成功)的时间 | 借款,用信事件 | 建议 | 符合 ISO 8601 标准,格式 YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ ,例如 2021-10-12T14:20:50.521+07:00 |
phone | Phone | 登录手机 | 借款,用信事件 | 建议 | 手机号码 |
customer_type | String | 客户类型 | 借款,用信事件 | 建议 | 枚举: 1.new:新客户 2.semi_new:次新客户 3.existing:老客户 4.low_quality:低质量客户(如自然流量) 5.medium_quality:中等质量客户(如投流) 6.high_quality:优质质量客户(如白名单客户) |
String | 登录邮箱 | 借款,用信事件 | 建议 | 邮箱 |
{
"account_id": "123456789",
"register_time": "2021-10-12T14:20:50.521+07:00",
"phone":{
"country_code": 86,
"phone_number": "18700001111"
},
"email": "[email protected]"
}