营销反欺诈风险验证 API 用于您实时获取我们的风险验证结果。
为了有效地阻止欺诈发生并避免活动资金损失,建议您在发放活动优惠之前发送请求进行风险验证,或在发放活动优惠后但在优惠兑现之前立即发送请求进行风险验证。这样可以帮助您保护活动资金的安全性,并确保只有合法的用户能够获得优惠。
API 方式
Base URL
API
URL | 请求方式 | Content-Type | 输出格式 | 字符集 |
---|---|---|---|---|
api-base-url?partner_code=xxx&partner_key=xxx | POST | application/json | JSON | UTF-8 |
示例:https://cn-efficient.apitd.net/fraud/verification/v3?partner_code=test_code&partner_key=test_key
认证参数
字段 | 类型 | 含义 | 建议 | 备注 |
---|---|---|---|---|
partner_code | String | 合作方标识 | 必须 | 由 TD 分配 |
partner_key | String | 合作方密钥 | 必须 | 由 TD 分配 |
请求参数
字段 | 类型 | 含义 | 建议 | 备注 |
---|---|---|---|---|
channel | String | 渠道标识 | 必须 | 由 TD 分配 |
session_id | String | 会话 ID | 必须 | 会话 ID 是网站服务器为特定用户在访问期间分配的唯一标识,通常可以用 Cookie、表单字段或 URL 的形式存储 |
decision_event | String | 风险验证时的业务节点 | 必须 | 枚举值: register:注册 login:登录 marketing:营销 order_create:创建订单 order_payment:支付订单 |
event_time | String | 业务真实发生时间 | 必须 | 符合 ISO 8601 标准,格式 YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ ,例如 2021-10-12T14:20:50.521+07:00 |
account_id | String | 账户 ID | 强烈建议 | |
country_code | Integer | 国家区号 | 强烈建议 | 符合国际电信联盟 E.164 标准,不含 + 号和前缀 0,如 86 |
phone_number | String | 手机号 / 电话号码 | 强烈建议 | 不含 + 号和前缀 |
String | 邮箱 | 强烈建议 | ||
ip | String | 公网 IP 地址 | 强烈建议 | 支持 IPV4 和 IPV6 |
imei | String | 设备 IMEI | 强烈建议 | |
oaid | String | 设备 OAID | 强烈建议 | |
idfa | String | 设备 IDFA | 强烈建议 | |
gaid | String | 设备 GAID | 强烈建议 |
请求示例
以营销事件为例
{
"channel": "test",
"decision_event": "register",
"event_time": "2021-10-12T14:20:50.521+07:00",
"account_id": "123456789",
"country_code": 86,
"phone_number": "18700001111",
"email": "[email protected]",
"ip": "210.20.10.33",
"oaid": "xxxx"
}
响应参数
字段 | 类型 | 含义 | 建议 | 备注 |
---|---|---|---|---|
code | Integer | API 状态码 | 必须 | |
message | String | 状态信息 | 必须 | 在 API 异常状态下会输出具体的异常原因 |
sequence_id | String | 响应唯一码 | 必须 | 用于跟踪每次请求记录的唯一标识 |
score | Integer | 风险分 | 必须 | 范围为 0 - 100 |
result | String | 决策结果 | 必须 | 枚举值: decline:拒绝 review:核验 accept:通过 |
reasons | Array | 决策原因列表 | 必须 | |
id | String | 决策原因 ID | 必须 | 每个决策原因都会有一个唯一编码 |
reason | String | 决策原因 | 必须 |
API 状态码
code | 含义 |
---|---|
200 | 成功 |
301 | 未购买此服务 |
302 | 流量已被禁用 |
303 | 流量不足 |
304 | 服务已过期 |
305 | 日流量已封顶 |
9001 | {字段名}为空 |
9002 | {字段名}参数校验错误 |
9003 | {字段名}参数长度或者大小超过1024 |
9200 | 系统异常 |
9201 | 未知异常 |
9202 | content-type不合法 |
响应示例
{
"code": 200,
"message": "",
"sequence_id": "1648777165770866F82AC7F326307055",
"score": 90,
"result": "decline",
"reasons": [
{
"id": "IDRBVBBY",
"reason": "短时间内操作频率异常"
}
]
}