API 接口说明
接口方式
Base URL
- 中国节点: https://cn.apitd.net/device/v3
- 美国节点: https://us.apitd.net/device/v3
- 新加坡节点:https://sg.apitd.net/device/v3
- 德国节点: https://de.apitd.net/device/v3
- 印尼节点: https://id.apitd.net/device/v3
- 巴基斯坦: https://pk.apitd.net/device/v3
- 泰国节点: https://th.apitd.net/device/v3
API
| URL | 请求方式 | Content-Type | 输出格式 | 字符集 |
|---|---|---|---|---|
| api-base-url?partner_code=xxx∂ner_key=xxx | POST | application/json | JSON | UTF-8 |
认证参数
| 字段 | 类型 | 含义 | 建议 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| partner_code | String | 合作方标识 | 必须 | 由 TD 分配 |
| partner_key | String | 合作方密钥 | 必须 | 由 TD 分配 |
请求参数
| 字段 | 类型 | 含义 | 建议 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| black_box | String | 用来获取设备信息的凭证 | 必须 | 通过 SDK 获取 |
| behavior | String | 客户端行为采集SDK collect 方法 返回的行为采集数据payload | 非必须 | 通过 SDK 获取 |
请求示例
JSON
{
"black_box": "aGPH1658920283672ropYaFxT7",
"behavior": "O-vbT-U9ZE2EhrqwgdnwicS0ckarzkkXH4mutX_WrYYujof29benGjFu29hzCxziQjnYGYHmia7QcKNwOfn8Pk57JhMJj4ehl58fFZvyM2VIdm9uVRRYj_A7fiWSbdZPwyVDFlcm1APji3lnb_DTApq9I5c6n3HqRsGLkx_rG_0IXjBRUR3izPjLr-kz7jDqGyoXmrvRfvPIS0TwdjWYa677OHoUr_-2RtAX5ljkknSfMxZQ36rzYN_1RH1ZDyu7akDSg2Pg9AxjYWOaMsxVu6vXWCPwGlbgHyu8h06PO87uoQ3-iYAYr15zcZY-mSsbPi-X8cxH4FlN2b0BoqfoFjWCnCFOR5nRmsEKyNfGsQH-ph9YPUsJVZPNdZZwow_5tWqENMO82yMIc-G2PxZTQXkwQA_9xGtuvsmy6loxYNB_a2qJa3HMHGkoxb7vb1flIaYgCTG2zPRnUWCF7ujBMT6TJq-V0DOtSzmNEBbHfQ7vC4lWGs51shpynfgnJ6bW8FGlrq5veqpFgnGKkJNdONz-8x-TvOs6n17KHDXLVUuXppNdfkeWUY3eRTtrjd_MxYcKN_eFCKn0HezOYURQ9WyP8szoDA-zE3OKj_cUWAwvIKANuV8CHWvWhB6T7PO9y1HlIYJynNqGjwI4jdjIQ6A6HeFqK2wXXNrCbxyCHfz3EeaBDVeWxFcbBnDggd7W"
}
响应参数
| 字段 | 类型 | 含义 | 响应 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| code | Integer | 接口状态码 | 存在 | 参考状态码说明 |
| message | String | 状态信息 | 存在 | 在接口异常状态下会输出具体的异常原因,参考状态码说明 |
| sequence_id | String | 响应唯一码 | 存在 | 用于跟踪每次请求与响应的唯一标识 |
| device_id | String | 设备唯一 ID | 存在 | 格式固定,长度36位的字符 |
| device_os | String | 设备类型 | 存在 | Android、iOS、Harmony、Web、wxapp(微信小程序,仅中国节点提供)、myapp(支付宝小程序,仅中国节点提供)、ttapp(字节系小程序,仅中国节点提供)、swapp(百度小程序,仅中国节点提供)、jdapp(京东小程序,仅中国节点提供)、xhsapp(小红书小程序,仅中国节点提供) |
| channel | String | 渠道 | 存在 | 渠道 |
| device_detail | Object | 设备详情 | 存在 | 参考设备详情说明 |
| ip_location | Object | 设备对应的 IP 位置信息 | 存在 | 参考 IP 位置信息说明 |
| device_risk_score | Integer | 设备风险评分 | 存在 | 范围为 0 - 10000,支持自定义,文档介绍参考风险分 |
| device_risk_label | Array | 设备风险标签列表 | 存在 | 参考设备风险标签列表说明 |
| device_risk_tools | Object | 设备风险工具 | 存在 | 参考设备风险工具说明 |
| device_history_risk_label | Array | 历史风险标签列表 | 存在 | 参考历史风险标签参数说明 |
| vpn_true_ip_location | Object | 设备对应的VPN 真实 IP 位置信息 | 存在 | 参考VPN 真实 IP位置信息说明 |
| behavior_detail | Object | 行为采集数据详情 | 当传入behavior参数时存在 | 参考下方行为采集信息 |
设备详情
不同的设备类型对应的设备详情字段不尽相同,下面分别罗列了不同的设备类型对应的设备详情
Android
| 字段 | 类型 | 含义 | 备注 |
|---|---|---|---|
| app_version | String | app 版本 | 例如 "4.1.6" |
| system_version | String | Android 系统版本 | 例如 "6.0.1" |
| api_version | String | Android API 版本 | 例如 "23" |
| fp_version | String | SDK 版本 | 例如 "4.1.6" |
| model | String | 设备型号 | 例如 "2014811" |
| brand | String | 设备品牌 | 例如 "Xiaomi" |
| device_name | String | 设备名称 | 例如 "HM2014811" |
| network_type | String | 网络类型 | 例如 "2g"、"3g"、"4g"、"5g"、"wifi"、"mobile"、"bluetooth_tethering"、"unknown" |
| ip | String | IP 地址 | 例如 "123.157.153.130" |
| time_zone | String | 时区 | 例如 "UTC+08:00" |
| startup_time | Long | 开机时间 | 例如 1741660150575 |
| up_time | Long | 开机时长 | 例如 "568273951" |
| charge_state | String | 充电状态 | 例如 "charging"、"full"、"not_charging"、"discharging"、"unknown" |
| battery_level | Integer | 电量 | 范围为 0 - 100 |
| screen_resolution | String | 屏幕分辨率 | 宽 x 高,例如:"720x1280" |
| screen_brightness | Integer | 屏幕亮度 | 范围为 -1 - 256 |
| total_memory | Long | 总内存大小 | 字节数 |
| available_memory | Long | 可用内存大小 | 字节数 |
| total_storage | Long | 总存储大小 | 字节数 |
| available_storage | Long | 可用存储大小 | 字节数 |
| latitude | Double | 纬度 | 精确到小数点后 6 位,例如 30.282331 |
| longitude | Double | 经度 | 精确到小数点后 6 位,例如 120.011395 |
| accuracy | Double | GPS 水平定位精度(误差半径,单位:m) | 例如 15.0 |
| gps_location | String | GPS 定位信息 | 例如 " {"address": "浙江省杭州市余杭区仓前镇文一西路998号","city": "杭州市","province": "浙江省","township": "仓前镇" }"(仅中国节点提供) |
| carrier | String | 移动运营商 | 例如 "中国电信,中国移动" |
| bssid | String | 无线 MAC 地址 | 例如 "00:1a:8c:a0:69:0a" |
| wifi_ip | String | 无线 IP 地址 | 例如 "10.57.3.135" |
| wifi_list | String | WiFi 列表 | 例如 "[["38:17:c3:c0:0a:53","Test-Firewall",-49]]" |
| device_svn | String | 设备软件版本号 | 例如 "07" |
| hardware | String | 硬件 | 例如 "qcom" |
| dns_address | String | DNS 地址 | 例如 "211.137.32.178" |
| product | String | 产品代号 | 例如 "A37T" |
| host | String | HOST | 例如 "qh-miui-ota-offline07" |
| sim_operator | String | SIM 卡运营商 | 例如 "中国电信,中国移动" |
| ssid | String | 无线网络名称 | 例如 "xiaoming 的 wifi" |
| vpn_ip | String | VPN IP 地址 | 例如 "10.251.37.229" |
| cell_ip | String | 本地 IP 地址 | 例如 "10.3.4.9" |
| current_time | Long | 当前时间 | 例如 "14816942" |
| package_name | String | 应用包名 | 例如 "cn.tongdun. android&3.0.0" |
| language | String | 语言 | 例如 "zh" |
| android_id | String | Android ID | 例如 "952b0b1edda80b44" |
| cpu_hardware | String | CPU 硬件 | 例如 "ARMv7 Processor rev 0 (v7l)" |
| cpu_type | String | CPU 型号 | 例如 "Qualcomm Technologies" |
| baseband_version | String | 基带版本 | 例如 "MPSS.DPM.1.0.c7. 18-00023" |
| mnc | String | 移动网络码 | 例如 "01" |
| mcc | String | 移动国家码 | 例如 "460" |
| installed_packages | String | 安装的应用包名 | 例如 "[{\"package\":\"com.miui.screenrecorder\",\"name\":\"-\"},{\"package\":\"com.miui.fm\",\"name\":\"-\"}]" |
| running_packages | String | 运行的应用包名 | 例如 "com.xiaomi.shop" |
| ipv6 | String | IPv6 | 例如 "fe80::bfd7:21d8:318a:693b" |
| sign_md5 | String | 签名 MD5 | 例如 "6fb472cac420436b773a6325d4cdd7bd" |
| proxy_info | String | 代理配置 | 例如 "10.2.3.4:8080" |
| country_iso | String | 国家代码 | 例如 "cn,cn" |
| aid | String | Google个性化广告ID | 例如 "db13e159-1058-46fc-a4dc-4d2f8197f3af" |
| vpn_true_ip | String | VPN 真实 IP 地址 | 例如 "123.157.153.130" |
| audio_mode | Integer | ⾳频状态 | 例如“0 -正常模式, 1 -铃声模式 , 2 -通话模式, 3 - 通信模式, 4 - 通话筛选进行中” |
| first_seen_at | Long | 首次出现的时间 | 例如 1734342323000 |
| app_install_time | Long | 应用安装时间 | 例如 1743587909428 |
iOS
| 字段 | 类型 | 含义 | 备注 |
|---|---|---|---|
| app_version | String | app 版本 | 例如 "1.0.3" |
| system_version | String | iOS 系统版本 | 例如 "10.2.1" |
| fp_version | String | SDK 版本 | 例如 "4.1.2" |
| model | String | 设备型号 | 例如 "iPhone 6s" |
| device_name | String | 设备名称 | 例如 "iPhone" |
| network_type | String | 网络类型 | 例如 "2g"、"3g"、"4g"、"5g"、"wifi"、"mobile"、"bluetooth_tethering"、"unknown" |
| ip | String | IP 地址 | 例如 "123.157.153.130" |
| time_zone | String | 时区 | 例如 "UTC+08:00" |
| startup_time | Long | 开机时间 | 例如 1741660150575 |
| up_time | Long | 开机时长 | 例如 "568273951" |
| charge_state | String | 充电状态 | 例如 "charging"、"unplugged"、"unknown" |
| battery_level | Integer | 电量 | 范围为 0 - 100 |
| screen_resolution | String | 屏幕分辨率 | 宽 x 高,例如:"720x1280" |
| screen_brightness | Integer | 屏幕亮度 | 范围为 0 - 100 |
| total_memory | Long | 总内存大小 | 字节数 |
| total_storage | Long | 总存储大小 | 字节数 |
| available_storage | Long | 可用存储大小 | 字节数 |
| latitude | Double | 纬度 | 精确到小数点后 6 位,例如 30.282331 |
| longitude | Double | 经度 | 精确到小数点后 6 位,例如 120.011395 |
| accuracy | Double | GPS 水平定位精度(误差半径,单位:m) | 例如 15.0 |
| gps_location | String | GPS 定位信息 | 例如 " {"address": "浙江省杭州市余杭区仓前镇文一西路998号","city": "杭州市","province": "浙江省","township": "仓前镇" }"(仅中国节点提供) |
| current_time | Long | 当前时间 | 例如 "1687680661250" |
| cell_ip | String | 本地 IP 地址 | 例如 "10.5.2.39" |
| wifi_ip | String | 无线IP地址 | 例如 "192.168.10.111" |
| language | String | 语言 | 例如 "en " |
| carrier | String | 移动运营商 | 例如 "中国移动" |
| mnc | String | 移动网络码 | 例如 "0" |
| mcc | String | 移动国家码 | 例如 "460" |
| country_iso | String | 国家代码 | 例如 "cn" |
| bundle_id | String | Bundle ID | 例如 "cn.fraudmetrix. FMDeviceManager" |
| proxy_info | String | 代理配置 | 例如 "10.2.3.4:8080" |
| ssid | String | 无线网络名称 | 例如 "TP-LINK_03FE" |
| bssid | String | 无线mac地址 | 例如 "80:2f:3e:dd:03:fe" |
| dns_address | String | DNS 地址 | 例如 "192.168.10.1" |
| vpn_ip | String | VPN IP 地址 | 例如 "10.32.3.98" |
| ipv6 | String | IPv6 | 例如 "fe80::bfd7:21d8:318a:693b" |
| idfa | String | 广告追踪标示符 | 例如 "5D26C201-7FEF-44A6-B57A-1D10E2E2EC63" |
| idfv | String | 厂商追踪标示符 | 例如 "C767FCBE-6135-4F23-82EB-BBF35E493CDF" |
| issue_region | String | 设备发行地区 | 例如 "CH/A" |
| vpn_true_ip | String | VPN 真实 IP 地址 | 例如 "123.157.153.130" |
| microphone_use_state | Integer | 麦克风状态 | 例如-1:⽆可⽤⻨克⻛,0:未处于通话状态,1:处于通话状态 |
| first_seen_at | Long | 首次出现的时间 | 例如 1734342323000 |
| app_install_time | Long | 应用安装时间 | 例如 1743587909428 |
Harmony
| 字段 | 类型 | 含义 | 备注 |
|---|---|---|---|
| fp_version | String | SDK 版本 | 例如 "1.0.2" |
| screen_resolution | String | 屏幕分辨率 | 例如 "1344x2772" |
| current_time | Long | 当前时间 | 例如 1711594081876 |
| startup_time | Long | 开机时间 | 例如 1741660150575 |
| up_time | Long | 运行时间 | 例如 3503141 |
| time_zone | String | 时区 | 例如 UTC+08:00 |
| language | String | 语言 | 例如 "zh-Hans" |
| charge_state | String | 充电状态 | 例如 "unknown"、"charging"、"unplugged、"unplugged"、"full" |
| battery_level | Integer | 电量 | 例如 20 |
| network_type | string | 网络类型 | 例如 "wifi" |
| total_storage | Long | 存储大小 | 例如 243041042432 |
| available_storage | Long | 可用存储大小 | 例如 231078236160 |
| cell_ip | String | 本地 IP 地址 | 例如 "10.24.207.224" |
| wifi_ip | String | 无线 IP 地址 | 例如 "192.168.101.38" |
| vpn_ip | String | VPN IP 地址 | 例如 "198.18.0.1" |
| proxy_info | string | 全局代理信息 | 例如 "10.57.241.80:8888" |
| device_type | String | 设备类型 | 例如 "phone" |
| brand | String | 设备品牌 | 例如 "HUAWEI" |
| market_name | String | 市场名称 | 例如 "HUAWEI Mate 40 Pro" |
| model | String | 型号 | 例如 "NON-AN00" |
| hardware | String | 硬件 | 例如 "HN1NOAHM" |
| serial_no | String | 设备序列号 | 例如 "05b37354f0dd7f2e" |
| system_version | String | 系统版本 | 例如 "2.1.6.6(Beta2)" |
| api_version | String | API版本 | 例如 "11" |
| udid | String | udid | 例如 "default" |
| package_name | string | 应用包名 | 例如 "com.example.harmonyosdemo" |
| app_version | string | app 版本 | 例如 "1.0.1" |
| sign_md5 | string | 签名 MD5 | 例如 "8CC29B99116E11A24A7762539327BB566D65773CB64C1521D68E67316DE1923F" |
| country_iso | string | 国家代码 | 例如 "cn,-" |
| sim_operator | string | SIM 卡运营商 | 例如 "中国移动,-" |
| latitude | double | 纬度 | 取值范围为-90到90,保留6位小数点 |
| longitude | double | 经度 | 取值范围为-180到180,保留6位小数点 |
| ip | String | IP 地址 | 223.104.160.62 |
| audio_mode | Integer | 音频状态 | 例如"0-默认音频场景,1-响铃模式,2-电话模式,3-语音聊天模式" |
| first_seen_at | Long | 首次出现的时间 | 例如 1734342323000 |
| app_install_time | Long | 应用安装时间 | 例如 1743587909428 |
Web
| 字段 | 类型 | 含义 | 备注 |
|---|---|---|---|
| browser_name | String | 浏览器名称 | 例如 "Chrome" |
| browser_version | String | 浏览器版本 | 例如 "56.0.2924.87" |
| fp_version | String | SDK 版本 | 例如 "3.8.5" |
| user_agent | String | 浏览器 UA | 例如 "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36" |
| url | String | URL | 例如 "file:///Users/td/Documents/td/fp/demo_web.html" |
| device_type | String | 设备类型 | 例如 "Mac" |
| os | String | 设备操作系统 | 例如 "Mac OS" |
| ip | String | IP 地址 | 例如 "123.157.153.130" |
| time_zone | String | 时区 | 例如 "UTC+08:00" |
| screen_resolution | String | 屏幕分辨率 | 宽 x 高,例如:"720x1280" |
| language | String | 语言 | 例如 "zh-CN" |
| referer | String | 请求来源 | 例如:"http://10.57.30.164:8088/" |
| canvas | String | 帆布指纹 | 例如 "c8a8455d02d7cec9edbe980b6b9e0ff8" |
| current_time | Long | 当前时间 | 例如 "1687680661250" |
| vpn_true_ip | String | VPN 真实 IP 地址 | 例如 "123.157.153.130" |
| latitude | Double | 纬度 | 精确到小数点后 6 位,例如 30.2823 |
| longitude | Double | 经度 | 精确到小数点后 6 位,例如 120.0113 |
| gps_location | String | GPS 定位信息 | 例如 " {"address": "浙江省杭州市余杭区仓前镇文一西路998号","city": "杭州市","province": "浙江省","township": "仓前镇" }"(仅中国节点提供) |
| first_seen_at | Long | 首次出现的时间 | 例如 1734342323000 |
微信/支付宝/字节/百度/京东小程序(仅中国节点提供)
| 字段 | 类型 | 含义 | 备注 |
|---|---|---|---|
| brand | String | 品牌 | 例如 "iPhone" |
| browser | String | 浏览器名称 | 例如 "MicroMessenger" |
| browser_type | String | 浏览器类型 | 例如 "Normal" |
| font_size_setting | String | 字体大小 | 例如 "23.799999237060547"(京东小程序无该字段) |
| language | String | 语言 | 例如 "zh_CN" |
| model | String | 型号 | 例如 "iPhone 11" |
| network_type | String | 网络类型 | 例如 "wifi" |
| os | String | 客户端系统 | 例如 "IOS" |
| screen_brightness | String | 屏幕亮度 | 例如 "0.717011570930481" |
| screen_width | String | 屏幕宽度 | 例如 "414" |
| screen_height | String | 屏幕高度 | 例如 "896" |
| sdk_version | String | 客户端基础库版本 | 例如 "2.30.2" |
| fp_version | String | SDK 版本 | 例如 "3.8.5" |
| smart_id | String | 设备智能 ID | 例如 "s_bad1549e79b28f8200bdaacb8bc902d0" |
| system | String | 操作系统版本 | 例如 "iOS 14.0" |
| user_agent | String | userAgent | 例如 "Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 MicroMessenger/8.0.33(0x18002125) NetType/WIFI Language/zh_CN" |
| version | String | 应用版本号 | 例如 "8.0.33" |
| platform | String | 客户端平台 | 例如 "ios" |
| ip | String | IP 地址 | 例如 "112.82.210.140" |
| current_time | Long | 当前时间 | 例如 "1687680661250" |
| latitude | Double | 经度 | 精确到小数点后 6 位,例如 30.2823 (仅微信小程序输出) |
| longitude | Double | 纬度 | 精确到小数点后 6 位,例如 120.0113(仅微信小程序输出) |
| gps_location | String | GPS 定位信息 | 例如 " {"address": "浙江省杭州市余杭区仓前镇文一西路998号","city": "杭州市","province": "浙江省","township": "仓前镇" }"(仅中国节点提供) |
| first_seen_at | Long | 首次出现的时间 | 例如 1734342323000 |
IP位置信息
| 字段 | 类型 | 含义 | 备注 |
|---|---|---|---|
| continent | String | 大洲 | 例如 "North America" |
| country | String | 国家 | 例如 "United States" |
| country_id | String | 国家代码 | 例如 "US" |
| region | String | 省/州/地区 | 例如 "Virginia" |
| city | String | 城市 | 例如 "Ashburn" |
| accuracy_radius | Double | GPS 水平定位精度(误差半径,单位:m) | 例如 35.6001 |
| latitude | Double | IP 纬度 | 例如 30.384272 |
| longitude | Double | IP 经度 | 例如 119.987002 |
设备风险标签
| 字段 | 类型 | 适用平台 | 描述 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| abnormal_time | String | Android, iOS, Web,小程序 | 本机时间异常 | 设备时间与实际时间偏差过大 |
| emulator | String | Android, iOS, Web, 小程序,Harmony | 设备为模拟器 | 设备为电脑上安装的模拟器 |
| incognito_mode | String | Web | 隐身模式 | |
| headless_mode | String | Web,小程序 | 虚拟浏览器 | |
| abnormal_useragent | String | Web, 小程序 | UA 异常 | |
| debugger_detected | String | Android, iOS, Web,小程序(微信) | 检测到调试器 | 检测到程序处于调试状态 |
| hook_tool_detected | String | Android, iOS,Web | 检测到改机工具 | |
| device_info_tampered | String | Android, iOS,Web,小程序 | 设备参数被篡改 | 检测到设备信息被篡改 |
| group_control | String | Android, iOS | 群控 | 使用云手机、群控设备 |
| no_sim | String | Android,Harmony,iOS | 未插sim卡 | 设备未插手机卡 |
| abnormal_device_attr | String | iOS, Web, 小程序 | 设备参数异常 | 哈希校验异常,某些字段命中特殊值 |
| script_tempered | String | Web | 脚本被篡改 | |
| virtual_machine | String | Web | 设备为虚拟机 | 检测到设备为虚拟机 |
| local_debug | String | Web | 本地调试 | 检测到本地调试 |
| adb_link | String | Android | ADB 调试 | 移动设备连接 PC 端,处于 ADB 调试状态 |
| repackaged | String | Android, iOS | 二次打包 | |
| proxy_detected | String | Android, Harmony,iOS, 小程序(微信、支付宝) | 使用代理 | |
| root | String | Android | root | |
| jail_break | String | iOS | 越狱 | |
| vpn_detected | String | Android, iOS,Web,Harmony | 使用 VPN | |
| replay_attacks | String | Android, Harmony,iOS, Web, 小程序 | 重放攻击 | 同一份设备数据被多次上报 |
| cookie_tempered | String | Android,Harmony, iOS, Web, 小程序 | Cookie 被篡改 | 客户端设备指纹的 Cookie 被篡改 |
| crawler | String | Web,小程序(微信) | 爬虫 | |
| malicious_crx | String | Web | 恶意扩展程序 | |
| debug_tool | String | Web | 调试器工具 | |
| app_multiple_running | String | Android, iOS | 应用多开 | |
| sys_multiple_running | String | Android | 系统多开 | |
| gps_fake | String | Android, iOS, 小程序(微信) | 虚拟定位 | |
| risk_rom | String | Android | 疑似风险ROM | 非原生出厂设备的ROM |
| camera_fake | String | Android, iOS | 摄像头劫持 | |
| suspected_reset | String | Android,iOS | 疑似重置 | |
| short_uptime | String | Android,iOS,Harmony | 开机时间过短 | |
| screen_sharing | String | Android,iOS,Harmony, 小程序(微信) | 屏幕共享 | |
| cloud_phone | String | Android,iOS, 小程序(微信) | 云手机 | |
| offline_attack | String | Web,Android,iOS,小程序(微信) | 脱机攻击 | |
| anti_association_browser | String | Web | 防关联浏览器 | |
| device_call | String | Android,iOS,Harmony | 通话状态 |
设备风险工具
| 字段 | 类型 | 含义 | 备注 |
|---|---|---|---|
| installed_risk_tools_type | Array | 安装的风险工具类型列表 | 参考安装的风险工具类型列表说明 |
| running_risk_tools_type | Array | 运行的风险工具类型列表 | 参考运行的风险工具类型列表说明 |
安装的风险工具类型
| 字段 | 适用平台 | 描述 | 备注 |
|---|---|---|---|
| quick_macro | Android, iOS | 自动点击工具 | |
| cydia | Android, iOS | cydia | |
| agent_app | Android, iOS | 代理工具 | |
| more_open | Android | 双开工具 | |
| machine_change_tools | Android, iOS | 改机工具 | |
| code_receiving_platform | Android | 接码平台 | |
| magisk | Android | magisk | |
| virtual_app | Android | virtualapp | |
| virtual_positioning | Android, iOS | 虚拟定位工具 | |
| group_control_software | Android | 群控软件 | |
| xposed | Android | xposed | |
| game_transmission | Android | 游戏变速器工具 | |
| game_modifier | Android, iOS | 游戏修改器工具 | |
| cloud_simulator | Android | 云模拟器软件 | |
| crowdsourcing_app | Android | 众包 app | |
| skip_ads | Android | 跳过广告 | |
| anti_crash_frame | Android | 防闪框架 | |
| capture_tool | Android | 抓包工具 | |
| frida | Android, iOS | frida | |
| cloud_phone | iOS | 云手机 | |
| troll_store | iOS | 巨魔商店 | |
| root_manager | Android, iOS | root manager | |
| remote_control | Android | 远程控制 | |
| screen_casting_software | Android | 投屏软件 | |
| face_spoofing | Android | face spoofing |
运行的风险工具类型
| 字段 | 适用平台 | 描述 | 备注 |
|---|---|---|---|
| quick_macro | Android,iOS | 自动点击工具 | |
| machine_change_tools | iOS | 改机工具 | |
| cydia | Android | cydia | |
| magisk | Android | magisk | |
| test_frame | Android | testframe | |
| virtual_app | Android | virtualapp | |
| xposed | Android | xposed | |
| skip_ads | Android | 跳过广告 | |
| frida | Android,iOS | frida | |
| troll_store | iOS | 巨魔商店 | |
| remote_control | Android | 远程控制 | |
| screen_casting_software | Android | 投屏软件 |
历史风险标签
| 字段 | 类型 | 含义 | 备注 |
|---|---|---|---|
| label | String | 风险标签 | 参考历史风险标签列表 "字段" |
| last_time | String | 最近一次发生时间 | 13位时间戳 |
历史风险标签列表
| 字段 | 类型 | 适用平台 | 描述 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| abnormal_time | String | Android, iOS, 小程序 | 本机时间异常 | 设备时间与实际时间偏差过大 |
| emulator | String | Android, iOS, Web, 小程序,Harmony | 设备为模拟器 | 设备为电脑上安装的模拟器 |
| incognito_mode | String | Web | 隐身模式 | |
| headless_mode | String | Web,小程序 | 虚拟浏览器 | |
| abnormal_useragent | String | Web, 小程序 | UA 异常 | |
| debugger_detected | String | Android, iOS, Web,小程序(微信) | 检测到调试器附加 | 检测到程序处于调试状态 |
| hook_tool_detected | String | Android, iOS,Web | 检测到改机工具 | |
| device_info_tampered | String | Android, iOS,Web, 小程序 | 设备参数被篡改 | 检测到设备信息被篡改 |
| group_control | String | Android, iOS | 群控 | 使用云手机、群控设备 |
| no_sim | String | Android,Harmony,iOS | 未插sim卡 | 设备未插手机卡 |
| abnormal_device_attr | String | iOS, Web, 小程序 | 设备参数异常 | 哈希校验异常,某些字段命中特殊值 |
| script_tempered | String | Web | 脚本被篡改 | |
| virtual_machine | String | Web | 设备为虚拟机 | 检测到设备为虚拟机 |
| local_debug | String | Web | 本地调试 | 检测到本地调试 |
| adb_link | String | Android | ADB 调试 | 移动设备连接 PC 端,处于 ADB 调试状态 |
| repackaged | String | Android, iOS | 二次打包 | |
| proxy_detected | String | Android, Harmony,iOS, 小程序(微信、支付宝) | 使用代理 | |
| root | String | Android | root | |
| jail_break | String | iOS | 越狱 | |
| vpn_detected | String | Android, iOS,Harmony | 使用 VPN | |
| replay_attacks | String | Android, Harmony,iOS, Web, 小程序 | 重放攻击 | 同一份设备数据被多次上报 |
| cookie_tempered | String | Android,Harmony, iOS, Web, 小程序 | Cookie 被篡改 | 客户端设备指纹的 Cookie 被篡改 |
| crawler | String | Web,小程序(微信) | 爬虫 | |
| malicious_crx | String | Web | 恶意扩展程序 | |
| debug_tool | String | Web | 调试器工具 | |
| app_multiple_running | String | Android,iOS | 应用多开 | |
| sys_multiple_running | String | Android | 系统多开 | |
| gps_fake | String | Android, iOS, 小程序(微信) | 虚拟定位 | |
| risk_rom | String | Android | 疑似风险ROM | 非原生出厂设备的ROM |
| camera_fake | String | Android, iOS | 摄像头劫持 | |
| suspected_reset | String | Android,iOS | 疑似重置 | |
| short_uptime | String | Android,iOS,Harmony | 开机时间过短 | |
| screen_sharing | String | Android,iOS | 屏幕共享 | |
| cloud_phone | String | Android,iOS, 小程序(微信) | 云手机 | |
| offline_attack | String | Web,Android,iOS,小程序(微信) | 脱机攻击 | |
| anti_association_browser | String | Web | 防关联浏览器 | |
| device_call | String | Android,iOS,Harmony | 通话状态 |
VPN 真实 IP位置信息
| 字段 | 类型 | 含义 | 备注 |
|---|---|---|---|
| continent | String | 大洲 | 例如 "North America" |
| country | String | 国家 | 例如 "United States" |
| country_id | String | 国家代码 | 例如 "US" |
| region | String | 省/州/地区 | 例如 "Virginia" |
| city | String | 城市 | 例如 "Ashburn" |
| accuracy_radius | Double | GPS 水平定位精度(误差半径,单位:m) | 例如 35.6001 |
| latitude | Double | IP 纬度 | 例如 30.384272 |
| longitude | Double | IP 经度 | 例如 119.987002 |
行为采集信息
| 字段 | 所属种类 | 类型 | 含义 | 平台 |
|---|---|---|---|---|
| scale_rage_actions_count | Anomaly | int | 以秒为计算单元,缩放事件速度超过某个值的次数,例如当前计算单元速度超过 5个缩放事件 / 每秒,则次数+1 | iOS、Android、Flutter |
| scroll_rage_actions_count | Anomaly | int | 以秒为计算单元,滚动事件速度超过某个值的次数,例如当前计算单元速度超过 5个缩放事件 / 每秒,则次数+1 | iOS、Android、Flutter |
| swipe_rage_actions_count | Anomaly | int | 以秒为计算单元,滑动事件速度超过某个值的次数,例如当前计算单元速度超过 5个缩放事件 / 每秒,则次数+1 | iOS、Android、Flutter |
| text_input_rage_actions_count | Anomaly | int | 以秒为计算单元,文字输入事件速度超过某个值的次数,例如当前计算单元速度超过 5个缩放事件 / 每秒,则次数+1 | iOS、Android、Flutter |
| touch_rage_actions_count | Anomaly | int | 以秒为计算单元,触摸事件速度超过某个值的次数,例如当前计算单元速度超过 5个缩放事件 / 每秒,则次数+1 | iOS、Android、Flutter、Web |
| keyboard_rage_actions_count | Anomaly | int | 以秒为计算单元,键盘事件速度超过某个值的次数,例如当前计算单元速度超过 5个键盘事件 / 每秒,则次数+1 | Web |
| mouse_rage_actions_count | Anomaly | int | 以秒为计算单元,鼠标事件速度超过某个值的次数,例如当前计算单元速度超过 5个鼠标事件 / 每秒,则次数+1 | Web |
| click_rage_actions_count | Anomaly | int | 以秒为计算单元,点击事件速度超过某个值的次数,例如当前计算单元速度超过 5个点击事件 / 每秒,则次数+1 | Web |
| scale_total_events_count | Finger | int | 缩放事件总个数 | iOS、Android、Flutter |
| scroll_path_length | Finger | string(float) | 滚动事件总距离,单位:像素,示例:"100.0" | iOS、Android、Flutter |
| swipe_path_length | Finger | string(float) | 滑动事件总距离,单位:像素,示例:"100.0" | iOS、Android、Flutter |
| swipe_total_events_count | Finger | int | 滑动事件总个数 | iOS、Android、Flutter |
