数据类型:Merchandise
| 字段 | 类型 | 含义 | 建议 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| merchandise_id | String | 商品 ID | 必须 | |
| category_1 | String | 商品一级类目 | 必须 | |
| category_2 | String | 商品二级类目 | 强烈建议 | |
| category_3 | String | 商品三级类目 | 建议 | |
| name | String | 商品名称 | 强烈建议 | |
| count | Integer | 商品数量 | 建议 | |
| unit_price | Amount | 商品单价 | 建议 | 
{
    "merchandise_id": "NFH837824432",
    "category_1": "3c",
    "category_2": "phone",
    "category_3": "android",
    "name": "huawei phone",
    "count": 1,
    "unit_price": {
        "currency": "CNY",
        "amount_local": 6800,
        "amount_usd": 1000,
        "amount_cny": 6800
    }
}