数据类型:Coupon
字段 | 类型 | 含义 | 建议 | 备注 |
---|---|---|---|---|
coupon_id | String | 优惠券 ID | 必须 | |
coupon_name | String | 优惠券名称 | 必须 | |
coupon_count | Integer | 优惠券数量 | 必须 | |
begin_time | Long | 开始时间 | 必须 | 时间戳(毫秒),UTC, Jan 1, 1970 |
expire_time | Long | 结束时间 | 必须 | 时间戳(毫秒),UTC, Jan 1, 1970 |
coupon_type | String | 优惠券类型 | 强烈建议 | 枚举值: fixed_discount:满减 discount:折扣 threshold:门槛 other:其它 |
coupon_rate | Double | 优惠券折扣率 | 强烈建议 | 范围为 0 - 1.00 ,9 折即为 0.9 ,95 折即为 0.95 ,以此类推 |
coupon_threshold | String | 优惠券门槛 | 强烈建议 | |
cash_back_amount | Amount | 返还金额 | 强烈建议 |
{
"coupon_id": "NOHF08938",
"coupon_name": "双十一限时购",
"coupon_count": 1,
"begin_time": 1596358039000,
"expire_time": 1616358039000,
"coupon_type": "discount",
"coupon_rate": 0.85,
"coupon_threshold": "10",
"cash_back_amount": {
"currency": "CNY",
"amount_local": 68,
"amount_usd": 10,
"amount_cny": 6.8
}
}