API 方式
Base URL
API
URL | 请求方式 | Content-Type | 输出格式 | 字符集 |
---|---|---|---|---|
api-base-url?partner_code=xxx&partner_key=xxx | POST | application/json | JSON | UTF-8 |
示例:https://cn.apitd.net/verification/persona/device/v1?partner_code=test_code&partner_key=test_key
认证参数
字段 | 类型 | 含义 | 建议 | 备注 |
---|---|---|---|---|
partner_code | String | 合作方标识 | 必须 | 由 TD 分配 |
partner_key | String | 合作方密钥 | 必须 | 由 TD 分配 |
请求参数
字段 | 类型 | 含义 | 建议 | 备注 |
---|---|---|---|---|
imei | String | 设备 IMEI | 条件必须 | |
oaid | String | 设备 OAID | 条件必须 | |
idfa | String | 设备 IDFA | 条件必须 | |
gaid | String | 设备 GAID | 条件必须 |
请求示例
{
"idfa": "D0005365-0A68-4DA2-84A2-5D96F44E71C9"
}
响应参数
字段 | 类型 | 含义 | 备注 |
---|---|---|---|
code | Integer | API 状态码 | |
message | String | 状态信息 | 在 API 异常状态下会输出具体的异常原因 |
sequence_id | String | 响应唯一码 | 用于跟踪每次请求记录的唯一标识 |
device_risk_score | Integer | 设备风险分 | 范围为 0 - 100 |
device_environment_risk_labels | String | 设备环境风险标签 | abnormal_time:本机时间异常 emulator:设备为模拟器 incognito_mode:隐身模式 headless_mode:虚拟浏览器 abnormal_useragent:UA 异常 debugger_detected:检测到调试器 hook_tool_detected:检测到改机工具 device_info_tampered:设备参数被篡改 group_control:群控 no_sim:未插 sim 卡 abnormal_device_attr:设备参数异常 script_tempered:脚本被篡改 virtual_machine:设备为虚拟机 local_debug:本地调试 adb_link:ADB 调试 repackaged:二次打包 proxy_detected:使用代理 root:root jail_break:越狱 vpn_detected:使用 VPN replay_attacks:重放攻击 cookie_tempered:Cookie 被篡改 crawler:爬虫 malicious_crx:恶意扩展程序 debug_tool:调试器工具 app_multiple_running:应用多开 sys_multiple_running:系统多开 gps_fake:虚拟定位 risk_rom:疑似风险 ROM camera_fake:摄像头劫持 suspected_reset:疑似重置 short_uptime:开机时间过短 |
device_risk_labels | String | 设备风险标签 | fraudulent_registration:垃圾注册 coupon_abuse:薅羊毛 tampered_device:篡改设备 fake_device:虚假设备 high_risk_device:高危设备 sms_bombing:短信轰炸 scalping:黄牛 spam:垃圾信息 suspicious_attacks_ip:疑似攻击行为 IP suspicious_high_risk_status_phone:疑似高危状态号码 high_risk_phone:高风险手机号 |
device_decline_count_180d | Integer | 近 180 天设备拒绝量 | |
device_decline_rate_180d | Integer | 近 180 天设备拒绝率 | 范围为 0 - 100 |
device_review_count_180d | Integer | 近 180 天设备核验量 | |
device_review_rate_180d | Integer | 近 180 天设备核验率 | 范围为 0 - 100 |
device_phone_count_180d | Integer | 近 180 天设备关联手机号数量 | |
device_risk_phone_count_180d | Integer | 近 180 天设备关联风险手机号数量 | |
device_risk_phone_rate_180d | Integer | 近 180 天设备关联风险手机号占比 | 范围为 0 - 100 |
device_ip_count_180d | Integer | 近 180 天设备关联 IP 数量 | |
device_risk_ip_count_180d | Integer | 近 180 天设备关联风险 IP 数量 | |
device_risk_ip_rate_180d | Integer | 近 180 天设备关联风险 IP 占比 | 范围为 0 - 100 |
device_phone_province_count_180d | Integer | 近 180 天设备关联手机号省份数量 | |
device_ip_province_count_180d | Integer | 近 180 天设备关联 IP 省份数量 | |
device_account_count_180d | Integer | 近 180 天设备关联账号数量 |
API 状态码
code | 含义 |
---|---|
200 | 成功 |
301 | 未购买此服务 |
302 | 流量已被禁用 |
303 | 流量不足 |
304 | 服务已过期 |
305 | 日流量已封顶 |
9600 | 系统错误 |
9606 | 参数非法 |
响应示例
{
"code": 200,
"message": "成功",
"sequence_id": "1724749226076873S36D2067D9564565",
"device_risk_score": 95,
"device_environment_risk_labels": [
"device_info_tampered"
],
"device_risk_labels": [
"fraudulent_registration"
],
"device_decline_count_180d": 1,
"device_decline_rate_180d": 100,
"device_review_count_180d": 0,
"device_review_rate_180d": 0,
"device_phone_count_180d": 1,
"device_risk_phone_count_180d": 0,
"device_risk_phone_rate_180d": 0,
"device_ip_count_180d": 1,
"device_risk_ip_count_180d": 0,
"device_risk_ip_rate_180d": 0,
"device_phone_province_count_180d": 1,
"device_ip_province_count_180d": 1,
"device_account_count_180d": 1
}