API 方式
Base URL
API
URL | 请求方式 | Content-Type | 输出格式 | 字符集 |
---|---|---|---|---|
api-base-url?partner_code=xxx&partner_key=xxx | POST | application/json | JSON | UTF-8 |
示例:https://cn.apitd.net/verification/persona/phone/v1?partner_code=test_code&partner_key=test_key
认证参数
字段 | 类型 | 含义 | 建议 | 备注 |
---|---|---|---|---|
partner_code | String | 合作方标识 | 必须 | 由 TD 分配 |
partner_key | String | 合作方密钥 | 必须 | 由 TD 分配 |
请求参数
字段 | 类型 | 含义 | 建议 | 备注 |
---|---|---|---|---|
country_code | Integer | 国家区号 | 必须 | 符合国际电信联盟 E.164 标准,不含 + 号和前缀 0,如 86 |
phone_number | String | 手机号 / 电话号码 | 必须 | 不含 + 号和前缀 |
请求示例
{
"country_code": 86,
"phone_number": "18700001111"
}
响应参数
字段 | 类型 | 含义 | 备注 |
---|---|---|---|
code | Integer | API 状态码 | |
message | String | 状态信息 | 在 API 异常状态下会输出具体的异常原因 |
sequence_id | String | 响应唯一码 | 用于跟踪每次请求记录的唯一标识 |
phone_risk_score | Integer | 风险分 | 范围为 0 - 100 |
phone_country | String | 手机号归属国家 | |
phone_province | String | 手机号归属省份 | |
phone_city | String | 手机号归属城市 | |
phone_operator | String | 手机号运营商 | |
phone_type | String | 手机号类型 | 枚举值: ordinary:普通号码 virtual:虚拟号码 data_only:物联网卡 / 流量卡 satellite:卫星电话号码 |
phone_status | String | 手机号状态 | 枚举值: live:实号 empty:空号 suspended:停机 silent:沉默号 risk:风险号 no_record:无记录 |
phone_risk_labels | Array | 手机号风险行为标签 | fake:虚假号码 overseas_fake:海外虚假号码 high_risk_status:高危状态号码 fraudulent_registration:垃圾注册 coupon_abuse:薅羊毛 suspicious_fake:疑似虚假号码 suspicious_high_risk_status:疑似高危状态号码 tampered_device:篡改设备号码 fake_device:虚假设备号码 high_risk_device:高危设备号码 sms_bombing:短信轰炸 scalping:黄牛 spam:垃圾信息 suspicious_attacks_ip:疑似攻击行为 IP 号码 |
phone_decline_count_90d | Integer | 近 90 天手机号拒绝量 | |
phone_decline_rate_90d | Integer | 近 90 天手机号拒绝率 | 范围为 0 - 100 |
phone_review_count_90d | Integer | 近 90 天手机号核验量 | |
phone_review_rate_90d | Integer | 近 90 天手机号核验率 | 范围为 0 - 100 |
phone_sensitive_time_count_90d | Integer | 近 90 天手机号在敏感时间出现次数 | |
phone_sensitive_time_rate_90d | Integer | 近 90 天手机号在敏感时间出现占比 | 范围为 0 - 100 |
phone_device_count_90d | Integer | 近 90 天手机号关联设备数量 | |
phone_risk_device_count_90d | Integer | 近 90 天手机号关联风险设备数量 | |
phone_risk_device_rate_90d | Integer | 近 90 天手机号关联风险设备占比 | 范围为 0 - 100 |
phone_ip_count_90d | Integer | 近 90 天手机号关联 IP 数量 | |
phone_risk_ip_count_90d | Integer | 近 90 天手机号关联风险 IP 数量 | |
phone_risk_ip_rate_90d | Integer | 近 90 天手机号关联风险 IP 占比 | 范围为 0 - 100 |
phone_ip_province_count_90d | Integer | 近 90 天手机号关联 IP 省份数量 | |
phone_device_ip_province_count_90d | Integer | 近 90 天手机号关联设备 IP 省份数量 | |
phone_account_count_90d | Integer | 近 90 天手机号关联账号数量 |
API 状态码
code | 含义 |
---|---|
200 | 成功 |
301 | 未购买此服务 |
302 | 流量已被禁用 |
303 | 流量不足 |
304 | 服务已过期 |
305 | 日流量已封顶 |
9600 | 系统错误 |
9606 | 参数非法 |
9607 | 手机号非法 |
9608 | 国家编码非法 |
响应示例
{
"code": 200,
"message": "成功",
"sequence_id": "1724743331906730S3A8804988992699",
"phone_risk_score": 87,
"phone_country": "中国",
"phone_province": "陕西省",
"phone_city": "西安市",
"phone_operator": "中国移动",
"phone_type": "ordinary",
"phone_status": "",
"phone_risk_labels": [
"high_risk_device",
"fraudulent_registration"
],
"phone_decline_count_90d": 23,
"phone_decline_rate_90d": 46,
"phone_review_count_90d": 7,
"phone_review_rate_90d": 14,
"phone_sensitive_time_count_90d": 1,
"phone_sensitive_time_rate_90d": 2,
"phone_device_count_90d": 10,
"phone_risk_device_count_90d": 8,
"phone_risk_device_rate_90d": 0,
"phone_ip_count_90d": 5,
"phone_risk_ip_count_90d": 0,
"phone_risk_ip_rate_90d": 0,
"phone_ip_province_count_90d": 4,
"phone_device_ip_province_count_90d": 1,
"phone_account_count_90d": 4
}