API 方式
Base URL
API
URL | 请求方式 | Content-Type | 输出格式 | 字符集 |
---|---|---|---|---|
api-base-url?partner_code=xxx&partner_key=xxx | POST | application/json | JSON | UTF-8 |
示例:https://cn.apitd.net/verification/persona/ip/v1?partner_code=test_code&partner_key=test_key
认证参数
字段 | 类型 | 含义 | 建议 | 备注 |
---|---|---|---|---|
partner_code | String | 合作方标识 | 必须 | 由 TD 分配 |
partner_key | String | 合作方密钥 | 必须 | 由 TD 分配 |
请求参数
字段 | 类型 | 含义 | 建议 | 备注 |
---|---|---|---|---|
ip | String | IP 地址 | 必须 | 支持 IPV4 和 IPV6 |
请求示例
{
"ip": "123.157.153.130"
}
响应参数
字段 | 类型 | 含义 | 备注 |
---|---|---|---|
code | Integer | API 状态码 | |
message | String | 状态信息 | 在 API 异常状态下会输出具体的异常原因 |
sequence_id | String | 响应唯一码 | 用于跟踪每次请求记录的唯一标识 |
ip_risk_score | Integer | IP 风险分 | 范围为 0 - 100 |
ip_continent | String | IP 归属大洲 | |
ip_country | String | IP 归属国家 | |
ip_province | String | IP 归属省份 | |
ip_city | String | IP 归属城市 | |
ip_district | String | IP 归属区县 | |
ip_longitude | String | IP 经度 | WGS84 |
ip_latitude | String | IP 纬度 | WGS84 |
ip_owner | String | IP owner | |
ip_operator | String | IP 运营商 | |
ip_type | String | IP 类型 | 枚举值: reserved:保留 IP education:教育机构 base_station:普通基站 base_station_shared:基站公共出口 data_center:机房 / 数据中心 dedicated_network:专用网络出口 enterprise:企业宽带 public_location:公共场所 home:家庭宽带 dormant:沉寂状态 unidentified:未识别 |
is_proxy | Boolean | 是否有代理行为 | 枚举值: true:是 false:否 |
ip_risk_labels | Array | IP 风险行为标签 | fraudulent_registration:垃圾注册 coupon_abuse:薅羊毛 tampered_device:篡改设备 IP fake_device:虚假设备 IP high_risk_device:高危设备 IP sms_bombing:短信轰炸 scalping:黄牛 spam:垃圾信息 suspicious_attacks_ip:疑似攻击行为 IP suspicious_fake_phone:疑似虚假号码 IP suspicious_high_risk_status_phone:疑似高危状态号码 IP high_risk_phone:高风险手机号 IP |
ip_decline_count_30d | Integer | 近 30 天 IP 拒绝量 | |
ip_decline_rate_30d | Integer | 近 30 天 IP 拒绝率 | 范围为 0 - 100 |
ip_review_count_30d | Integer | 近 30 天 IP 核验量 | |
ip_review_rate_30d | Integer | 近 30 天 IP 核验率 | 范围为 0 - 100 |
ip_device_count_30d | Integer | 近 30 天 IP 关联设备数量 | |
ip_risk_device_count_30d | Integer | 近 30 天 IP 关联风险设备数量 | |
ip_risk_device_rate_30d | Integer | 近 30 天 IP 关联风险设备占比 | 范围为 0 - 100 |
ip_phone_count_30d | Integer | 近 30 天 IP 关联手机号数量 | |
ip_risk_phone_count_30d | Integer | 近 30 天 IP 关联风险手机号数量 | |
ip_risk_phone_rate_30d | Integer | 近 30 天 IP 关联风险手机号占比 | 范围为 0 - 100 |
API 状态码
code | 含义 |
---|---|
200 | 成功 |
301 | 未购买此服务 |
302 | 流量已被禁用 |
303 | 流量不足 |
304 | 服务已过期 |
305 | 日流量已封顶 |
9600 | 系统错误 |
9601 | IP 格式非法 |
9606 | 参数非法 |
响应示例
{
"code": 200,
"message": "成功",
"sequence_id": "1724745058326827S3A8804983110052",
"ip_risk_score": 89,
"ip_continent": "亚洲",
"ip_country": "中国",
"ip_province": "浙江省",
"ip_city": "杭州市",
"ip_district": "余杭区",
"ip_longitude": "119.987",
"ip_latitude": "30.384272",
"ip_owner": "中国联通",
"ip_operator": "中国联通",
"ip_type": "enterprise",
"is_proxy": false,
"ip_risk_labels": [
"fake_device",
"tampered_device",
"high_risk_device"
],
"ip_decline_count_30d": 3,
"ip_decline_rate_30d": 7,
"ip_review_count_30d": 3,
"ip_review_rate_30d": 7,
"ip_device_count_30d": 5,
"ip_risk_device_count_30d": 2,
"ip_risk_device_rate_30d": 40,
"ip_phone_count_30d": 2,
"ip_risk_phone_count_30d": 0,
"ip_risk_phone_rate_30d": 0
}