信用评分解决方案能够帮助放贷人更快地了解申请人的信用状况,从而更加准确地评估风险并做出决策。
API 方式
Base URL
API
URL | 请求方式 | Content-Type | 输出格式 | 字符集 |
---|---|---|---|---|
api-base-url?partner_code=xxx&partner_key=xxx | POST | application/json | JSON | UTF-8 |
认证参数
字段 | 类型 | 含义 | 建议 | 备注 |
---|---|---|---|---|
partner_code | String | 合作方标识 | 必须 | 由 TD 分配 |
partner_key | String | 合作方密钥 | 必须 | 由 TD 分配 |
请求参数
字段 | 类型 | 含义 | 建议 | 备注 |
---|---|---|---|---|
id_number | String | 身份证件 ID 号码 | 必须 | ID number, 如墨西哥CURP |
id_type | String | 身份证件 ID 类型 | 必须 | ID 类型枚举值: 国民身份证:national_id |
country | String | 国家 | 必须 | 两位国家码,符合 ISO 3166 标准。 目前支持:尼日利亚(NG),肯尼亚(KE),巴基斯坦(PK), 墨西哥(MX) |
name | String | 姓名 | 必须 | |
phone_number | String | 手机号码 | 必须 | 墨西哥:不带国家码,共 10位数字; 尼日利亚、巴基斯坦:不带国家码,以 0 开头 |
package_name | String | 产品名 | 必须 | 枚举值, 不可多传,只能传入一个: td_device_credit_score_2: 设备信用分V2 c_yxscore_1_0_0: c_yxscore V1 (目前仅支持墨西哥) c_yxnscore_1_0_0:c_yxnscore V1(目前仅支持墨西哥) c_yxnscore_2_0_0: c_yxnscore V2(目前仅支持墨西哥) |
app_name | String | app名称 | 强烈建议 | |
device_id | String | 设备ID | 强烈建议 | 如果接入设备指纹强烈建议填入。 |
gaid | String | Google Advertising ID | 条件必须 | 选择设备信用分和设备信用分V2的为必填。 |
响应参数
字段 | 类型 | 含义 | 备注 |
---|---|---|---|
code | Integer | API 状态码 | |
message | String | 状态信息 | 在 API 异常状态下会输出具体的异常原因 |
sequence_id | String | 响应唯一码 | 用于跟踪每次请求记录的唯一标识 |
data | Object | ||
reference | Int | 参考值 | 仅存在td_device_credit_score_2 设备信用分V2 枚举值:1 ;2 |
package_name | String | 模型名称 | |
score | String | 模型分 | 模型分特殊值含义: -1111:无法计算 |
details | Object | 模型明细 | 仅存在设备信用分产品 |
indicator_name | String | 模型内指标名 | 仅存在设备信用分产品,数据字典请联系运营。 |
indicator_value | String | 模型内指标值 | 仅存在设备信用分产品 指标特殊值含义: -1111:无法计算 |
API接口响应码
Code | Message | 描述 |
---|---|---|
200 | 成功 | |
300 | Service not purchased or not effective | 服务不可⽤ |
301 | Service not purchased | 服务未购买 |
302 | Service has been suspend | 服务已被禁⽤ |
303 | Not enough balance | 流量不足 |
304 | Service expired | 服务已过期 |
9500 | Internal error | 内部错误 |
9060 | {parameter} empty | {字段名}为空 |
9061 | {parameter} error | {字段名}错误 |
9055 | The country partner located has no service | 您所在的国家/地区没有服务 |
9050 | No record | 库无记录 |
响应样例-成功
{
"code":200,
"data":[
{
"package_name": "c_yxscore_1_0_0",
"score":"554.00"
}
],
"sequence_id":"3967684575d64e3a9da3a3af1d94****"
}
响应样例-设备信用分
{
"code":200,
"data":[
{
"score":"0.1121",
"package_name":"td_device_credit_score",
"details":[
{
"indicator_name":"top1_feature",
"indicator_value":"L2"
}
]
}
],
"sequence_id":"1706233470******Y082C3398005C001"
}
响应样例-未命中(设备信用分 )
{
"code":9050,
"message":"No record",
"sequence_id":"1706234638486000Y083E238****C001"
}
响应样例-设备信用分V2( reference 1)
{
"code":200,
"data":[
{
"score":"0.1121",
"package_name":"td_device_credit_score_2",
"reference":1,
"details":[
{
"indicator_name":"top1_feature",
"indicator_value":"L2"
}
]
}
],
"sequence_id":"1706233470******Y082C3398005C001"
}
响应样例-设备信用分V2( reference 2)
{
"code": 200,
"data": [
{
"score": "617.0",
"package_name": "td_device_credit_score_2",
"reference": 2
}
],
"sequence_id": "1706233470******Y082C3398005C001"
}
失败样例
{
"code": 9061,
"message": "country error",
"sequence_id":"1706212338486000Y083E238****C001"
}