收入核验适⽤于印尼个⼈收⼊、公司信息核验;本接⼝是同步接⼝。
API方式
Base URL
API
请求方式 | Content-Type | 输出格式 | 字符集 |
---|---|---|---|
POST | application/json | Json | UTF-8 |
认证参数
字段 | 类型 | 建议 | 备注 |
---|---|---|---|
partner_code | String | 必须 | 合作⽅标识,由TD提供 |
partner_key | String | 必须 | 合作⽅标识,由TD提供 |
请求参数
字段 | 类型 | 建议 | 备注 |
---|---|---|---|
name | String | 必须 | 姓名 |
phone_number | String | 必须 | 手机号,⽀持10-13纯数字和+号,可以+62, 62, 08,8开头 |
id_number | String | 必须 | 身份证件号,只支持16位纯数字输入 |
id_type | String | 必须 | 印尼:national_id |
sex | String | 强烈建议 | 性别,male/female |
birthdate | String | 强烈建议 | 生日,格式”YYYY-MM-DD” |
package | String | 强烈建议 | 保险类型,例如:“JHT,JKK,JKM”,"JHT,JKK,JKM,JPN"等 具体含义: JKK 工伤保险 JKM 死亡保险(非工伤意外死亡保险) JHT 老年保险(养老保险) JPN 退休金(JP) |
String | 强烈建议 | 邮箱 | |
address_employee | String | 强烈建议 | 员工地址 |
响应参数
字段 | 类型 | 含义 | 备注 |
---|---|---|---|
code | Integer | API 状态码 | |
message | String | 状态信息 | 在 API 异常状态下会输出具体的异常原因 |
sequence_id | String | 响应唯一码 | 用于跟踪每次请求记录的唯一标识 |
result | String | 查询结果 | 枚举值: 命中:hit 无记录:no_record 错误:error |
error_message | String | 错误信息 | 当result=error时返回,如 Kuota harian Anda telah habis :您的每日配额已用完 Error system: 错误系统 ...... |
data | JSONObject | result=no_record,不返回该字段; result=hit,返回该字段,JSON 格式 |
data字段返回详情:
字段 | 类型 | 含义 | 备注 |
---|---|---|---|
company_info | JSONObject | 公司信息 | |
company | String | 公司名称 | correct results |
address_company | String | 公司地址 | correct results |
belong_bank | Boolean | 是否为银行 | |
listed_company | Boolean | 是否为印尼上市公司 | |
fortune_500_company | Boolean | 是否为全球500强 | 由于公司名称各区域存在一定差异,故该字段仅供参考 |
salary_info | JSONObject | 收入信息 | |
salary_level_region | String | 收入处于本地区的水平 | |
salary_level_age_group | String | 收入处于同年龄阶段的水平 | |
over_average_monthly_salary | Boolean | 是否超过平均工资 | |
month_last_salary | String | 最近一次工资接受月:“mm/yyyy” | correct results |
range_salary | String | 收入区间 | correct results |
sex | String | 性别 | match/not match |
birthdate | String | 生日 | match/not match |
package | String | 包 | match/not match |
String | 邮箱 | match/not match | |
address_employee | String | 员工地址 | match/not match |
*非必填字段如未传入,则不返回比对结果
收入区间说明:
序号 | 区间值 | 区间含义(单位:IDR) |
---|---|---|
1 | 0-2.5JT | (0, 2500000) |
2 | 2.5-3.5JT | (2500000,3500000] |
3 | 3.5-4.5JT | (3500000,4500000] |
4 | 4.5-5.5JT | (4500000,5500000] |
5 | 5.5-6.5JT | (5500000,6500000] |
6 | 6.5-7.5JT | (6500000,7500000] |
7 | 7.5-8.5JT | (7500000,8500000] |
8 | 8.5-10.5JT | (8500000,10500000] |
9 | 10.5-13JT | (10500000,13000000] |
10 | 13-16JT | (13000000,16000000] |
11 | 16-20JT | (16000000,20000000] |
12 | 20-30JT | (20000000,30000000] |
13 | 30-40JT | (30000000,40000000] |
14 | 40-55JT | (40000000,55000000] |
15 | 55-70JT | (55000000,70000000] |
16 | 70-85JT | (70000000,85000000] |
17 | 85-100JT | (85000000,100000000] |
18 | >100JT | (100000000,+) |
收入处于本地区的水平说明:
输出值 | 输出含义 |
---|---|
M4 | 收入属于本地区的头部水平 |
M3 | 收入属于本地区的平均以上水平 |
M2 | 收入属于本地区的平均水平 |
M1 | 收入属于本地区的平均偏下水平 |
M0 | 收入属于本地区的较低水平 |
收入高于同年龄阶段的水平说明:
输出值 | 输出含义 |
---|---|
M0 | 收入属于该年龄段的较低水平 |
M1 | 收入属于该年龄段平均偏下水平 |
M2 | 收入属于该年龄段平均水平 |
M3 | 收入属于该年龄段平均以上水平 |
M4 | 收入属于该年龄段头部水平 |
API状态码
code | Message | 含义 |
---|---|---|
200 | 成功 | |
300 | Service not purchased or not effective | 服务不可⽤ |
301 | Service not purchased | 服务未购买 |
302 | Service has been suspend | 服务已被禁⽤ |
303 | Not enough balance | 流量不足 |
304 | Service expired | 服务已过期 |
9500 | Internal error | 内部错误 |
9060 | {parameter} empty | {字段名}为空 |
9061 | {parameter} error | {字段名}错误 |
命中样例
{
"code": 200,
"message": "success",
"data": {
"company_info": {
"company": "PT MAJU MAKMUR",
"address_company": "JL. SUMUR BANDUNG 23, BANDUNG, JAWA BARAT",
"listed_company": false,
"fortune_500_company": false,
"belong_bank": false
},
"salary_info": {
"package": "MATCH",
"range_salary": ">20.5JT",
"month_last_salary": "10/2023",
"salary_level_region": "M3",
"salary_level_age_group": "M4",
"over_average_monthly_salary": true
},
"birthday": "NOT MATCH",
"sex": "NOT MATCH",
"address_employee": "NOT MATCH",
"email": "NOT MATCH"
},
"result": "hit",
"sequence_id": "1699272744735016I303********0550"
}
未命中样例
{
"code": 200,
"result": "no_record",
"sequence_id": "75ccadf47dab4c81a06e6f0da746cd9c"
}
错误(Error)样例
{
"code": 200,
"result": "error",
"error_message": "Kuota harian Anda telah habis ",
"sequence_id": "75ccadf47dab4c81a06e6f0da123cd9c"
}
失败样例
{
"code": 301,
"message": "Service not purchased"
}