本产品适用于传入手机号的社交网络/媒体注册、信息探测。
API 方式
Base URL
- 印尼节点:https://id.apitd.net/verification/kyc/phoneverify/v1
- 新加坡节点:https://sg.apitd.net/verification/kyc/phoneverify/v1
- 巴基斯坦节点: https://pk.apitd.net/verification/kyc/phoneverify/v1
API
URL | 请求方式 | Content-Type | 输出格式 | 字符集 |
---|---|---|---|---|
api-base-url?partner_code=xxx&partner_key=xxx | POST | application/json | JSON | UTF-8 |
认证参数
字段 | 类型 | 含义 | 建议 | 备注 |
---|---|---|---|---|
partner_code | String | 合作方标识 | 必须 | 由 TD 分配 |
partner_key | String | 合作方密钥 | 必须 | 由 TD 分配 |
请求参数-
字段 | 类型 | 含义 | 建议 | 备注 |
---|---|---|---|---|
id_number | String | 身份证件 ID 号码 | 强烈建议 | ID number |
id_type | String | 身份证件 ID 类型 | 强烈建议 | 枚举值: 1. identity_card: 身份证 2. passport:护照 3. driving_licence: 驾照 4. birth_certificate:出生证明 5. voter_card: 选民卡 6. tax_card: 税卡 7. social_security_card: 社会保障卡 8. others: 其他 |
phone_number | String | 手机号 / 电话号码 | 必须 | 最长19位,带国家码(需和国家匹配),例如:36301234567 |
name | String | 姓名 | 强烈建议 | |
country | String | 国家 | 必须 | 国家,必填. 两位国家码,符合 ISO 3166 标准。 巴基斯坦站点只支持PK,印尼站点只支持ID |
String | 邮件 | 强烈建议 | 个人邮箱地址,例如:[email protected] |
请求示例
{
"country":"ID",
"phone_number":"36301234567",
"id_type":"identity_card",
"id_number":"3310225629467",
"name":"Joe",
"email":"[email protected]"
}
响应参数
字段 | 类型 | 含义 | 建议 | 备注 |
---|---|---|---|---|
code | Integer | API 状态码 | 必须 | |
message | String | 状态信息 | 必须 | 在 API 异常状态下会输出具体的异常原因 |
sequence_id | String | 响应唯一码 | 必须 | 用于跟踪每次请求记录的唯一标识 |
phone_detection | Object | 手机号探测结果 | 必须 | |
account_info | Object | 账户信息 | 必须 | |
history_info | Object | 历史信息 | 必须 |
- account_info 数据字典
字段 | 类型 | 含义 | 建议 | 备注 |
---|---|---|---|---|
phone_number | String | 手机号 | 必须 | |
valid | Boolean | 是否有效 | 必须 | |
carrier | String | 运营商 | 必须 | |
active | String | 是否可用 | 必须 | 枚举值:YES, NO, UNKNOWN |
score | String | 该手机号诈欺的可能性,越高代表风险越高 | 必须 | 范围:0-999 |
type | String | 类型 | 必须 | 基于号码的电话类型。 类型有:premium rate, toll free, shared cost, voip, personal number, pager, uan, voicemail, fixed line, mobile, unknown |
total_registered | Int | 社交网站注册个数 | 必须 | |
registration_detail | Array | 注册详情 | 必须 |
- registration_detail数据字典
字段 | 类型 | 含义 | 建议 | 备注 |
---|---|---|---|---|
account_type | String | 账户类型 | 必须 | 检测的社交网站如下:google, bukalapak, facebook, twitter, instagram, microsoft, telegram, whatsapp viber, skype, amazon, linkedin |
registered | Boolean/Int | 是否注册 | 必须 | |
account_name | String/Int | 名称 | 必须 | 仅出现于:viber、skype |
profile_photo | String/Int | 照片 | 必须 | 仅出现于:telegram、whatsapp、viber、skype |
last_seen | String/Int | 最后一次出现 | 必须 | 仅出现于:telegram、whatsapp、viber |
account_country | String/Int | 账户所在国家 | 必须 | 仅出现于:skype |
account_city | String/Int | 账户所在城市 | 必须 | 仅出现于:skype |
account_state | String/Int | 账户所在州 | 必须 | 仅出现于:skype |
account_id | String/Int | 账户id | 必须 | 仅出现于:google、skype |
account_language | String/Int | 账户语言 | 必须 | 仅出现于:skype |
full_name | String/Int | 全名 | 必须 | 仅出现于:google |
profile_gender | String/Int | 个人资料性别 | 必须 | 仅出现于:skype, 1: Male;2: Female |
profile_age | String/Int | 个人资料年龄 | 必须 | 仅出现于:skype |
profile_bio | String/Int | 个人资料的生物文本 | 必须 | 仅出现于:skype |
profile_about | String/Int | 关于个人介绍的文本。 | 必须 | 仅出现于:whatsapp |
profile_handle | String/Int | 个人资料的handle | 必须 | 仅出现于:skype |
- history_info 数据字典
字段 | 类型 | 含义 | 建议 | 备注 |
---|---|---|---|---|
history_info | Object | 历史信息 | 必须 | |
hits_time | Int | 手机号在我司被查询的次数 | 必须 | |
customer_hits_time | Int | 查询该手机号的客户数(去重) | 必须 | |
first_seen | Int | 任何客户第一次以 UNIX 时间格式和 UTC 时区查询手机号,没有毫秒。 | 必须 | |
last_seen | Int | 任何客户最后一次以 UNIX 时间格式和 UTC 时区查询手机号,没有毫秒。 | 必须 |
API状态码
code | Message | 含义 | 是否收费 |
---|---|---|---|
200 | success | 成功 | 是 |
300 | Service not purchased or not effective | 服务不可⽤ | 否 |
301 | Service not purchased | 服务未购买 | 否 |
302 | Service has been suspend | 服务已被禁⽤ | 否 |
303 | Not enough balance | 流量不足 | 否 |
304 | Service expired | 服务已过期 | 否 |
11350 | Internal error | 系统错误 | 否 |
11301 | {parameter} empty | {参数}为空 | 否 |
11304 | The country partner located is not open | 国家不支持 | 否 |
11340 | {parameter} error | {参数}错误 | 否 |
响应示例-成功
{
"code": 200,
"phone_detection": {
"account_info": {
"score": 150.0,
"active": "YES",
"valid": true,
"carrier": "China Unicom",
"total_registered": 1,
"phone_number": "86176****5618",
"type": "MOBILE",
"registration_detail": [
{
"account_type": "bukalapak",
"registered": -999
},
{
"account_type": "linkedin",
"registered": -999
},
{
"account_type": "amazon",
"registered": -999
},
{
"account_type": "whatsapp",
"last_seen": -999,
"profile_photo": -999,
"profile_about": -999,
"registered": false
},
{
"account_type": "skype",
"account_language": -999,
"profile_photo": -999,
"profile_gender": -999,
"registered": false,
"profile_bio": -999,
"profile_handle": -999,
"account_id": -999,
"profile_age": -999,
"account_name": -999,
"account_city": -999,
"account_country": -999,
"account_state": -999
},
{
"account_type": "twitter",
"registered": false
},
{
"account_type": "facebook",
"registered": false
},
{
"account_type": "telegram",
"last_seen": -999,
"profile_photo": -999,
"registered": false
},
{
"account_type": "google",
"account_id": -999,
"full_name": -999,
"registered": true
},
{
"account_type": "instagram",
"registered": false
},
{
"account_type": "microsoft",
"registered": false
},
{
"account_type": "viber",
"last_seen": -999,
"profile_photo": -999,
"account_name": -999,
"registered": false
}
]
},
"history_info": {
"customer_hits_time": 1,
"first_seen": 1710842026,
"hits_time": 1,
"last_seen": 1710842026
}
},
"sequence_id": "1710842026384800G104C24D38339515",
"message": "success"
}
响应示例-失败
{
"code": 11340,
"sequence_id": "1720072040470369I30BC3538833****",
"message": "Country error"
}